Herculescup 25.-26.5.2024

Otteluohjelma ja Tulokset

P11 (2013)

P11 (2013) Ottelut Voitot Tasapelit Häviöt Tehdyt Päästetyt Pisteet (Loppusij.)
Hercules YJ Athens 3 (4) 1 (1) 0 (0) 2 (3) 6 (7) 6 (9) 3 (3) 4. sija
OLS 3 (4)
2 (2) 0 (0) 1 (2) 4 (5) 4 (8) 6 (6) 2.sija
RoPS Sininen 3 (4)
1 (1) 0 (0) 2 (3) 2 (3) 8 (10) 3 (3) 3. sija
Hercules YJ/-12 (sarjan ulkopuolella) (4) (3) (1) (0) (10) (4) (10)
Hercules YJ Sparta 3 (4)
2 (2) 0 (1) 1 (1) 11 (12) 5 (6) 6 (7) 1.sija

P11 (2013) Otteluohjelma

KENTTÄ PÄIVÄ KLO SARJA KOTIJOUKKUE VIERASJOUKKUE TULOS
Linnakangas TN1 LA 10:00 P11 (2013) Hercules YJ Athens Hercules YJ/-12 1-3
Linnakangas TN2 LA 10:00 P11 (2013) Hercules YJ Sparta OLS 3-0
Linnakangas TN1 LA 11:30 P11 (2013) Hercules YJ Sparta Hercules YJ/-12 1-1
Linnakangas TN2 LA 11:30 P11 (2013) Hercules YJ Athens OLS 1-2
Linnakangas TN1 LA 12:15 P11 (2013) RoPS Sininen Hercules YJ/-12 1-2
Linnakangas TN1 LA 13:45 P11 (2013) OLS RoPS Sininen 2-0
Linnakangas TN1 LA 14:30 P11 (2013) Hercules YJ Athens Hercules YJ Sparta 5-2
Linnakangas TN1 LA 15:15 P11 (2013) Hercules YJ Sparta RoPS Sininen 6-0
Linnakangas TN1 LA 16:00 P11 (2013) OLS Hercules YJ/-12 1-4
Linnakangas TN1 LA 17:30 P11 (2013) RoPS Sininen Hercules YJ Athens 2-0

P10 (2014)

P10 (2014) LA-SU Ottelut Voitot Tasapelit Häviöt Tehdyt Päästetyt Pisteet (Sija, Alkusarja) Loppusij.
Hercules YJ Athens 5 4 0 1 15 8 12 (2) 2.
OLS 5 2 0 3 11 10 6 (4) 3.
GBK 5 2 0 3 13 13 6 (3) 4.
RoPS 5 1 1 3 8 14 4 (5) 5.
TP-47 5 0 1 4 5 23 1 (6) 6.
Hercules YJ Sparta 5 5 0 0 25 7 15 (1) 1.

P10 (2014) Otteluohjelma

KENTTÄ PÄIVÄ KLO SARJA KOTIJOUKKUE VIERASJOUKKUE TULOS
Linnakangas TN1 LA 10:45 P10 (2014) LA-SU Hercules YJ Athens Hercules YJ Sparta 3-6
Linnakangas TN2 LA 10:45 P10 (2014) LA-SU OLS TP-47 3-1
Linnakangas TN2 LA 12:15 P10 (2014) LA-SU GBK RoPS 3-4
Linnakangas TN1 LA 13:00 P10 (2014) LA-SU Hercules YJ Sparta TP-47 10-0
Linnakangas TN2 LA 13:00 P10 (2014) LA-SU OLS Hercules YJ Athens 0-4
Linnakangas TN2 LA 14:30 P10 (2014) LA-SU GBK OLS 4-2
Linnakangas TN2 LA 15:15 P10 (2014) LA-SU TP-47 RoPS 2-2
Linnakangas TN1 LA 16:45 P10 (2014) LA-SU Hercules YJ Sparta GBK 3-1
Linnakangas TN2 LA 16:45 P10 (2014) LA-SU RoPS Hercules YJ Athens 0-1
Linnakangas TN1 SU 10:00 P10 (2014) LA-SU Hercules YJ Athens GBK 3-1
Linnakangas TN2 SU 10:00 P10 (2014) LA-SU OLS Hercules YJ Sparta 1-3
Linnakangas TN1 SU 11:30 P10 (2014) LA-SU TP-47 GBK 1-4
Linnakangas TN2 SU 11:30 P10 (2014) LA-SU Hercules YJ Sparta RoPS 3-2
Linnakangas TN1 SU 13:00 P10 (2014) LA-SU Hercules YJ Athens TP-47 4-1
Linnakangas TN2 SU 13:00 P10 (2014) LA-SU RoPS OLS 0-5
Linnakangas TN1 SU 15:15 P10 (2014) LA-SU Hercules YJ Sparta Hercules YJ Athens
3-1
Linnakangas TN2 SU 15:15 P10 (2014) LA-SU GBK OLS 3-3 (1-3 rp.)
Kempeleareena 1 SU 15:15 P10 (2014) LA-SU RoPS TP-47 3-3 (5-4 rp.)


T12 (2012)

T12 (2012) Ottelut Voitot Tasapelit Häviöt Tehdyt Päästetyt Pisteet (Sija, Alkusarja) Loppusij.
Hercules YJ Athens 5 3 1 1 12 7 10 (2) 2
ONS 5 5 0 0 13 1 15 (1) 1
KPV 5 2 0 3 4 6 6 (4) 4
Hercules YJ/-13 5 1 0 4 6 12 3 (6) 6
OHF 5 1 1 3 5 12 4 (5) 5
Hercules YJ Sparta 5 2 0 3 7 8 6 (3) 3

T12 (2012) Otteluohjelma

KENTTÄ PÄIVÄ KLO SARJA KOTIJOUKKUE VIERASJOUKKUE TULOS
Linnakangas TN2 LA 13:45 T12 (2012) LA-SU Hercules YJ Athens Hercules YJ Sparta 2-0
Kempeleareena 1 LA 13:45 T12 (2012) LA-SU Hercules YJ/-13 ONS 0-2
Kempeleareena 1 LA 14:30 T12 (2012) LA-SU KPV OHF 1-0
Kempeleareena 1 LA 15:15 T12 (2012) LA-SU ONS Hercules YJ Athens 4-1
Linnakangas TN2 LA 16:00 T12 (2012) LA-SU Hercules YJ Sparta Hercules YJ/-13 1-3
Kempeleareena 1 LA 16:45 T12 (2012) LA-SU KPV ONS 0-1
Linnakangas TN2 LA 17:30 T12 (2012) LA-SU Hercules YJ Sparta OHF 4-2
Linnakangas TN2 LA 18:15 T12 (2012) LA-SU Hercules YJ Athens OHF 1-1
Kempeleareena 1 LA 18:15 T12 (2012) LA-SU Hercules YJ/-13 KPV 0-3
Linnakangas TN1 SU 10:45 T12 (2012) LA-SU Hercules YJ/-13 Hercules YJ Athens 2-5
Linnakangas TN2 SU 10:45 T12 (2012) LA-SU OHF ONS 0-5
Kempeleareena 1 SU 10:45 T12 (2012) LA-SU Hercules YJ Sparta KPV 2-0
Linnakangas TN1 SU 12:15 T12 (2012) LA-SU OHF Hercules YJ/-13 2-1
Linnakangas TN2 SU 12:15 T12 (2012) LA-SU ONS Hercules YJ Sparta 1-0
Kempeleareena 1 SU 12:15 T12 (2012) LA-SU Hercules YJ Athens KPV 3-0
Linnakangas TN1 SU 14:30 T12 (2012) LA-SU ONS Hercules YJ Athens 3-0
Linnakangas TN2 SU 14:30 T12 (2012) LA-SU Hercules YJ Sparta
KPV 0-0 (rp 2-1)
Kempeleareena 1 SU 14:30 T12 (2012) LA-SU OHF Hercules YJ/-13
2-1

Hercules Juniorit ry

Y-tunnus: 3386023-4

Isokatu 56, 90100 Oulu

p. 050 3219980

toimisto(at)herculesjuniorit.fi


HERCULES JUNIORIT - Pelaajakehityksen edelläkävijä parhaassa seurayhteisössä